
的黎波里体育
TripoliSportingClub
球队市值:100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | AC的黎波里(英文名:TripoliSportingClub,粤语名:AC的黎波里), 是联赛的一支足球俱乐部,当前AC的黎波里的市值为:100000,AC的黎波里共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新AC的黎波里赛事数据信息。 |
AC的黎波里荣誉榜
-
亚足联杯参赛者x 2
2015-20162003-2004 -
黎巴嫩足球联赛冠军x 1
2002-2003 -
黎巴嫩足球杯冠军x 1
2002-2003
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 智慧SC | 租借结束 | ||
2022-07-23 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 塔楼体育 | 租借 | ||
2021-05-22 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
2020-12-16 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2018-09-10 | 三宝垄 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2017-05-17 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 贝鲁特星 | 租借 | ||
2015-08-01 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿鲁密尼曼 | 转会 | ||
2012-08-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2024-09-10 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 塔楼体育 | 租借结束 | ||
2022-07-23 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 智慧SC | 租借 | ||
2021-05-22 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2020-12-16 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 塔楼体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-09-10 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 三宝垄 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 贝鲁特星 | 租借结束 | ||
2017-05-17 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 的黎波里体育 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔瓦塔尼 | 转会 | ||
2013-08-01 | 沙拉姆兹加尔塔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿鲁密尼曼 | 转会 | ||
2011-07-01 | 贝鲁特星 | 已签约 |