360直播吧
昆士兰大学
UniversityofQueensland
球队市值:0
所属联赛澳布甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介昆士兰大学(英文名:UniversityofQueensland,粤语名:昆士兰大学), 是澳布甲联赛的一支足球俱乐部,当前昆士兰大学的市值为:0,昆士兰大学共有球员46人,外籍球员45人,我们将为你实时更新昆士兰大学赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Sanjeev·Henny 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 Alexander·Nicolaidis 0 0 0 0 0 0
3 Christopher·Watts 0 0 0 0 0 0
4 Matthew·Samuels 0 0 0 0 0 0
5 William·Mcpherson 0 0 0 0 0 0
6 Ryan·Cokell 0 0 0 0 0 0
7 Jack·Boxell 0 0 0 0 0 0
8 Nathan·Ryland 0 0 0 0 0 0
9 Andrew·Callaghan 0 0 0 0 0 0
10 Remo·Buess 0 0 0 0 0 0
11 Yosuke·Nakai 0 0 0 0 0 0
12 D.·Loydell 0 0 0 0 0 0
13 Wayne·Knipe 0 0 0 0 0 0
14 M.·Evrat 0 0 0 0 0 0
15 Ashvin·Tharumanathan 0 0 0 0 0 0
16 Zenan·Franks 0 0 0 0 0 0
17 Jeremy·Griffin 0 0 0 0 0 0
18 Alexander·Mann 0 0 0 0 0 0
19 Motoki·Kuzuyama 0 0 0 0 0 0
20 Liam·Hussey 0 0 0 0 0 0
21 Julius·Miyumo 0 0 0 0 0 0
22 Rylan·Dawson 0 0 0 0 0 0
23 Mitchell·Lowe 0 0 0 0 0 0
24 Loic·David 0 0 0 0 0 0
25 Adrian·Nitschke 0 0 0 0 0 0
26 Paul·Mcmahon 0 0 0 0 0 0
27 Jack·Winter 0 0 0 0 0 0
28 Gerard·Grant 0 0 0 0 0 0
29 Nahom·Woldu 0 0 0 0 0 0
30 James·Eccles 0 0 0 0 0 0
31 Samuel·Basnett 0 0 0 0 0 0
32 James·Barr 0 0 0 0 0 0
33 Samuel·Long 0 0 0 0 0 0
34 Yuji·Hirano 0 0 0 0 0 0
35 Urtzi·Garcia 0 0 0 0 0 0
36 Piotr·Korczyk 0 0 0 0 0 0
37 Stewart·Croll 0 0 0 0 0 0
38 Federico·Tettamanzi 0 0 0 0 0 0
39 Ueda·Keiichi 0 0 0 0 0 0
40 Pascale·Michael 0 0 0 0 0 0
41 Scott·Mcguane 0 0 0 0 0 0
42 Keiichi·Ueda 0 0 0 0 0 0
43 Nicholas·Efstathis 0 0 0 0 0 0
44 Michael·Pascale 0 0 0 0 0 0
45 Daniel·Stewart-McLean 0 0 0 0 0 0
46 Shuto·Ogata 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队